Odkryj żeglowanie po Seszelach latem!
Teraz ceny czarteru na lato 2025 są jeszcze korzystniejsze
Seszele są piękne i atrakcyjne przez cały rok. Wprawdzie kojarzą nam się z zimowym żeglowaniem, ale latem są równie piękne. Zachęcam, aby wybrać Seszele jako kierunek na letnie wakacje, zwłaszcza, że ceny czarteru – zazwyczaj niższe niż zimą – obecnie są jeszcze atrakcyjniejsze!
Zniżki na czartery na Seszelach wiosną i latem
3 maja – 31. maja: -20%
28. czerwca – 31. sierpnia: -30%
31. sierpnia – 27. września: -10%
Najlepszy okres roku na wizytę na Seszelach
Według serwisu weatherspark.com na ocenę atrakcyjności turystycznej korzystnie wpływają pogodne dni bez opadów, z odczuwalną temperaturą od 18°C do 27°C. Zgodnie z tą oceną, aby skorzystać z atrakcji turystycznych na świeżym powietrzu, Seszele najlepiej odwiedzić w okresie od późnego czerwca do późnego sierpnia, a ocena atrakcyjności turystycznej jest najwyższa w ostatnim tygodniu lipca.
Na ocenę warunków do plażowania i morskich kąpieli, korzystnie wpływają pogodne dni bez opadów, z odczuwalną temperaturą między 24°C a 32°C. Zgodnie z tą oceną, aby skorzystać z upalnej pogody, Seszele najlepiej odwiedzić w okresie od wczesnego czerwca do późnego października.
Warunki żeglarskie od maja do września – idealne. Średnia prędkość wiatru 10-20 węzłów, sporadyczne podmuchy przekraczającymi 30 węzłów. Chłodniej i sucho.
Przykładowe oferty czarteru na Seszelach – lato 2025
Na Seszelch czarter można rozpocząć i zakończyć w dowolny dzień tygodnia
Przykładowe oferty czarteru katamaranów do samodzielnego prowadzenia na Seszelach w lipcu
DESCRIPTION | RATE REFERENCE | ||
YACHT CHARTER | |||
Destination : SEYCHELLES Boat : LAGOON 42 2018 WATERMAKER From : Saturday 28/06/25 To : Saturday 05/07/25 – 7 days Boarding : MAHE (14 h 00) Disembarking : MAHE (09 h 00) |
5100 € | ||
PROMOTIONAL DISCOUNT ON RENTAL | -1530 € | ||
TOTAL RENTAL : | 3570 € | ||
OPTIONS PURCHASED : | |||
Final cleaning (Mandatory) | 220.00 € | ||
Snorkling equipment (Included) | |||
Barbecue (Included) | |||
Fishing rod with a lure (Included) | |||
DEPOSIT : | 6000 € | ||
TOTAL : | 3790 € |
DESCRIPTION | RATE REFERENCE | ||
YACHT CHARTER | |||
Destination : SEYCHELLES Boat : LAGOON 42 2023 WATERMAKER From : Saturday 28/06/25 To : Saturday 05/07/25 – 7 days Boarding : MAHE (14 h 00) Disembarking : MAHE (09 h 00) |
5500 € | ||
PROMOTIONAL DISCOUNT ON RENTAL | -1650 € | ||
TOTAL RENTAL : | 3850 € | ||
OPTIONS PURCHASED : | |||
Final cleaning (Mandatory) | 220.00 € | ||
Snorkling equipment (Included) | |||
Barbecue (Included) | |||
Fishing rod with a lure (Included) | |||
DEPOSIT : | 6000 € | ||
TOTAL : | 4070 € |
DESCRIPTION | RATE REFERENCE | ||
YACHT CHARTER | |||
Destination : SEYCHELLES Boat : LAGOON 450 SPORTOP | 21 | WATERMAKER From : Saturday 28/06/25 To : Saturday 05/07/25 – 7 days Boarding : MAHE (14 h 00) Disembarking : MAHE (09 h 00) |
6000 € | ||
PROMOTIONAL DISCOUNT ON RENTAL | -1800 € | ||
TOTAL RENTAL : | 4200 € | ||
OPTIONS PURCHASED : | |||
Final cleaning (Mandatory) | 220.00 € | ||
Snorkling equipment (Included) | |||
Barbecue (Included) | |||
Fishing rod with a lure (Included) | |||
DEPOSIT : | 8000 € | ||
TOTAL : | 4420 € |
Przykładowe oferty czarteru katamaranów do samodzielnego prowadzenia na Seszelach w sierpniu
DESCRIPTION | RATE REFERENCE | ||
YACHT CHARTER | |||
Destination : SEYCHELLES Boat : LAGOON 42 2018 WATERMAKER From : Saturday 02/08/25 To : Saturday 09/08/25 – 7 days Boarding : MAHE (14 h 00) Disembarking : MAHE (09 h 00) |
5100 € | ||
PROMOTIONAL DISCOUNT ON RENTAL | -1530 € | ||
TOTAL RENTAL : | 3570 € | ||
OPTIONS PURCHASED : | |||
Final cleaning (Mandatory) | 220.00 € | ||
Snorkling equipment (Included) | |||
Barbecue (Included) | |||
Fishing rod with a lure (Included) | |||
DEPOSIT : | 6000 € | ||
TOTAL : | 3790 € |
DESCRIPTION | RATE REFERENCE | ||
YACHT CHARTER | |||
Destination : SEYCHELLES Boat : LAGOON 42 2023 WATERMAKER From : Saturday 02/08/25 To : Saturday 09/08/25 – 7 days Boarding : MAHE (14 h 00) Disembarking : MAHE (09 h 00) |
5500 € | ||
PROMOTIONAL DISCOUNT ON RENTAL | -1650 € | ||
TOTAL RENTAL : | 3850 € | ||
OPTIONS PURCHASED : | |||
Final cleaning (Mandatory) | 220.00 € | ||
Snorkling equipment (Included) | |||
Barbecue (Included) | |||
Fishing rod with a lure (Included) | |||
DEPOSIT : | 6000 € | ||
TOTAL : | 4070 € |
DESCRIPTION | RATE REFERENCE | ||
YACHT CHARTER | |||
Destination : SEYCHELLES Boat : LAGOON 450 SPORTOP | 18 | WATERMAKER From : Saturday 02/08/25 To : Saturday 09/08/25 – 7 days Boarding : MAHE (14 h 00) Disembarking : MAHE (09 h 00) |
5800 € | ||
PROMOTIONAL DISCOUNT ON RENTAL | -1740 € | ||
TOTAL RENTAL : | 4060 € | ||
OPTIONS PURCHASED : | |||
Final cleaning (Mandatory) | 220.00 € | ||
Snorkling equipment (Included) | |||
Barbecue (Included) | |||
Fishing rod with a lure (Included) | |||
DEPOSIT : | 8000 € | ||
TOTAL : | 4280 € |
DESCRIPTION | RATE REFERENCE | ||
YACHT CHARTER | |||
Destination : SEYCHELLES Boat : LAGOON 450S | 22 GENERATOR/AC/WATERMAKER From : Saturday 02/08/25 To : Saturday 09/08/25 – 7 days Boarding : MAHE (14 h 00) Disembarking : MAHE (09 h 00) |
6300 € | ||
PROMOTIONAL DISCOUNT ON RENTAL | -1890 € | ||
TOTAL RENTAL : | 4410 € | ||
OPTIONS PURCHASED : | |||
Final cleaning (Mandatory) | 220.00 € | ||
Snorkling equipment (Included) | |||
Barbecue (Included) | |||
Fishing rod with a lure (Included) | |||
DEPOSIT : | 8000 € | ||
TOTAL : | 4630 € |
Przykładowe oferty czarteru katamaranów do samodzielnego prowadzenia na Seszelach we wrześniu
DESCRIPTION | RATE REFERENCE | ||
YACHT CHARTER | |||
Destination : SEYCHELLES Boat : LAGOON 450S | 22 GENERATOR/AC/WATERMAKER From : Saturday 06/09/25 To : Saturday 13/09/25 – 7 days Boarding : MAHE (14 h 00) Disembarking : MAHE (09 h 00) |
6300 € | ||
PROMOTIONAL DISCOUNT ON RENTAL | -630 € | ||
TOTAL RENTAL : | 5670 € | ||
OPTIONS PURCHASED : | |||
Final cleaning (Mandatory) | 220.00 € | ||
Snorkling equipment (Included) | |||
Barbecue (Included) | |||
Fishing rod with a lure (Included) | |||
DEPOSIT : | 8000 € | € | |
TOTAL : | 5890 € |
DESCRIPTION | RATE REFERENCE | ||
YACHT CHARTER | |||
Destination : SEYCHELLES Boat : LAGOON 42 2023 WATERMAKER From : Thursday 11/09/25 To : Thursday 18/09/25 – 7 days Boarding : MAHE (14 h 00) Disembarking : MAHE (09 h 00) |
5500 € | ||
PROMOTIONAL DISCOUNT ON RENTAL | -550 € | ||
TOTAL RENTAL : | 4950 € | ||
OPTIONS PURCHASED : | |||
Final cleaning (Mandatory) | 220.00 € | ||
Snorkling equipment (Included) | |||
Barbecue (Included) | |||
Fishing rod with a lure (Included) | |||
DEPOSIT : | 6000 € | € | |
TOTAL : | 5170 € |
DESCRIPTION | RATE REFERENCE | ||
YACHT CHARTER | |||
Destination : SEYCHELLES Boat : LAGOON 42 2018 WATERMAKER From : Thursday 11/09/25 To : Thursday 18/09/25 – 7 days Boarding : MAHE (14 h 00) Disembarking : MAHE (09 h 00) |
5100 € | ||
PROMOTIONAL DISCOUNT ON RENTAL | -510 € | ||
TOTAL RENTAL : | 4590 € | ||
OPTIONS PURCHASED : | |||
Final cleaning (Mandatory) | 220.00 € | ||
Snorkling equipment (Included) | |||
Barbecue (Included) | |||
Fishing rod with a lure (Included) | |||
DEPOSIT : | 6000 € | € | |
TOTAL : | 4810 € |
![]() |
Zadzwoń, porozmawiajmy |

Aby żeglować, nie trzeba posiadać jachtu - wystarczy go wyczarterować
Chętnie w tym pomogę, rekomenduję do czarteru wyłącznie jachty, które są w rękach sprawdzonych i godnych zaufania operatorów
Magda Koczewska
Więcej o czarterowaniu katamaranów na Seszelach:
![]() |
Zadzwoń, porozmawiajmy |

Nie zapomnij o UBEZPIECZENIU CZARTERU
ubezpieczenie kaucji
ubezpieczenie kosztów anulacji
OC skippera
koszty leczenia za granicą