Karaiby – wybierz swój czarter one-way w specjalnej cenie
Marzysz, aby po raz pierwszy pożeglować po Karaibach? A może chcesz wrócić i odwiedzić ulubione wyspy i zatoki oraz poznać nieznane jeszcze zakątki? Na liście ofert specjalnych one way na Karaibach znajdziesz wiele modeli katamaranów i jachtów jednokadłubowych, dla których cenę czarteru obniżono o 15, 25, a nawet 40%. Można popłynąć z Antugua na Tortolę, albo z Grenady na St. Lucię, czy z Pointe-à-Pître do Le Marin – kombinacji jest wiele. Czartery ze specjalną, obniżoną ceną mają różny czas trwania – od 5 do 17 dni, a terminy – od stycznia 2020 do czerwca. Gwadelupa, Martynika, Antigua i Barbuda, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Grenada i St. Lucia czekają na żeglarzy. Wybierz swój jacht i zapytaj zaraz, czy jest jeszcze dostępny!
Karaiby – wybrane oferty specjalne one way
Cała lista liczy ponad 100 pozycji >>
Termin rozpoczęcia | TermIn zakończenia | Liczba dni | Baza początkowa | Baza końcowa | Model | Cena katalogowa | Rabat | Cena obniżona |
18-kwi | 23-kwi | 5 | Pointe-à-Pître | Antigua | Dufour 412 GL Liberty | 2 071 € | 40% | 1 243 € |
12-mar | 17-mar | 5 | St. Vincent | St. Lucia | Sun Odyssey 449 | 3 084 € | 40% | 1 850 € |
16-maj | 23-maj | 7 | Le Marin | Pointe-à-Pître | Lagoon 380 | 2 550 € | 25% | 1 913 € |
03-maj | 09-maj | 6 | Pointe-à-Pître | Le Marin | Lucia 40 | 3 223 € | 40% | 1 934 € |
22-lut | 27-lut | 5 | Grenada | St. Lucia | Lagoon 40 | 4 207 € | 40% | 2 524 € |
02-maj | 09-maj | 7 | Pointe-à-Pître | Le Marin | Lagoon 380 | 3 215 € | 25% | 2 411 € |
29-lut | 06-mar | 6 | Antigua | Tortola | Dufour 520 GL z odsalarką i klimatyzacją | 4 890 € | 40% | 2 934 € |
10-sty | 15-sty | 5 | Le Marin | Pointe-à-Pître | Bali 4.5 z odsalarką i klimatyzacją | 4 950 € | 40% | 2 970 € |
07-mar | 11-mar | 4 | St. Vincent | St. Lucia | Lucia 40 z odsalarką | 3 366 € | 40% | 2 020 € |
10-sty | 18-sty | 8 | Grenada | St. Lucia | Dufour 460 GL Liberty | 4 240 € | 40% | 2 544 € |
01-kwi | 11-kwi | 10 | Pointe-à-Pître | Le Marin | Dufour 460 GL z odsalarką | 4 365 € | 20% | 3 492 € |
11-sty | 19-sty | 8 | Le Marin | Pointe-à-Pître | Oceanis 41.1 | 3 963 € | 40% | 2 378 € |
03-maj | 10-maj | 7 | Grenada | St. Vincent | Dufour 520 GL z odsalarką i klimatyzacją | 4 225 € | 15% | 3 591 € |
18-sty | 25-sty | 7 | Grenada | St. Vincent | Dufour 460 GL Adevanture z klimatyzacją | 3 995 € | 40% | 2 397 € |
12-kwi | 18-kwi | 6 | Pointe-à-Pître | St. Martrin | Dufour 520 GL Liberty z odsalarką i klimatyzacją | 5 996 € | 40% | 3 598 € |
Więcej >>
Zadzwoń, porozmawiajmy |
Powiązane artykuły:
Czarter na Karaibach – żeglarskie emocje i chillout – relacja z rejsu po Grenadynach 2019
Czarter jachtów Martynika, St. Lucia, St. Vincent i Grenadyny
Czarter jachtu na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych – idealne karaibskie żeglowanie
Czarter jachtów Bahamy – odwiedź ten wyspiarski kraj rozkoszuj się spokojną żeglugą