Specjalne oferty one-way w Grecji – dobra cena i możliwość zobaczenia więcej. Już od 150 €/os. i 23 €/os./dzień! Jachty jednokadłubowe i katamarany. Już czas zaplanować rejs jesienią w Grecji i zarezerwować czarter. Tu może być Twój jacht!
Wybrane oferty specjalne one-way w Grecji
Jachty jednokadłubowe – wrzesień i październik 2018
Plik pdf: SPECJALNE OFERTY Grecja 2018-05-07 jachty jednokadłubowe
nr of. od do z do Model Rok bud./Kabiny/koje/WC cena końcowa/cena czarteru/os./cena czarteru/os./dzień
A325 01-wrz 08-wrz Rodos Ateny Bavaria Cr. 46 2016 4 9 3 2 250 € 250 € 36 €
m04 22-wrz 29-wrz Lefkas Lavrion Harmony 47 2008 4 10 2 1 575 € 158 € 23 €
A330 29-wrz 06-paź Korfu Ateny Oceanis 41 2013 3 8 2 1 650 € 206 € 29 €
f14464 29-wrz 06-paź Skiatos Ateny Sun O. 43 2002 4 10 2 1 875 € 188 € 27 €
A016 29-wrz 06-paź Korfu Ateny Oceanis 45 2015 4 10 2 2 150 € 216 € 31 €
A358 29-wrz 06-paź Rodos Ateny Bavaria Cr. 51 2015 5 10 3 2 250 € 225 € 32 €
A164 06-paź 13-paź Korfu Ateny Oceanis 41 2013 3 8 2 1 280 € 160 € 23 €
f14853 06-paź 13-paź Ateny Ateny Oceanis 37 2012 3 8 2 1 648 € 206 € 29 €
f14852 06-paź 13-paź Ateny Ateny Oceanis 40 2008 3 8 2 1 760 € 220 € 31 €
f14851 06-paź 13-paź Ateny Ateny Oceanis 54 2009 4+1 10 3+1 2 199 € 220 € 31 €
A156 06-paź 13-paź Korfu Ateny Bavaria Cr. 51 2017 5 12 3 2 350 € 196 € 28 €
A020 13-paź 20-paź Lefkas Ateny Oceanis 41.1 2017 3 8 2 1 550 € 219 € 31 €
A369 13-paź 20-paź Myk Ateny Sun O. 43 2003 4 10 2 1 632 € 163 € 23 €
f14689 13-paź 20-paź Ateny Ateny Bavaria 50 Cr. 2008 5 10 3 2 210 € 221 € 32 €
f14367 20-paź 27-paź Skiatos Ateny Sun O. 389 2017 3 8 1 1 700 € 213 € 30 €
A190 20-paź 27-paź Paros Ateny Bavaria Cr. 46 2015 4 10 3 1 750 € 175 € 25 €
A331 20-paź 27-paź Lefkas Ateny Oceanis 45 2016 4 10 2 1 750 € 175 € 25 €
A332 20-paź 27-paź Paros Ateny Bavaria Cr. 46 2015 4 10 3 1 750 € 175 € 25 €
A333 20-paź 27-paź Lefkas Ateny Bavaria Cr. 46 2015 4 10 3 1 750 € 175 € 25 €
A199 20-paź 27-paź Kos Ateny Sun O. 440 2018 4 10 2 2 250 € 225 € 32 €
A187 20-paź 27-paź Kos Ateny Jeanneau 53 2011 5+1 12 3 2 450 € 204 € 29 €
f14369 27-paź 03-lis Lefkas Ateny Sun O 419 2017 3 8 2 1 400 € 175 € 25 €
Wybrane oferty specjalne one-way w Grecji
Katamarany – wrzesień i październik 2018
Plik pdf SPECJALNE OFERTY Grecja 2018-05-07 katamarany
nr of. od do z do Model Rok bud./Kabiny/koje/WC cena końcowa/cena czarteru/os./cena czarteru/os./dzień
A267 15-wrz 22-wrz Korfu Ateny Lagoon 440 2007 4+2 12 5 4 480 € 373 € 53 €
A336 29-wrz 06-paź Korfu Ateny Lagoon 380 2015 4+2 10 2 2 150 € 215 € 31 €
A018 29-wrz 06-paź Korfu Ateny Lagoon 380 2014 4+2 10 2 2 300 € 230 € 33 €
f14856 29-wrz 06-paź Ateny Ateny Lagoon 420 2008 4+1 10 4 3 500 € 350 € 50 €
A362 29-wrz 06-paź Korfu Ateny Lagoon 42 2017 4+2 10 4 4 200 € 420 € 60 €
A169 06-paź 13-paź Korfu Ateny Lagoon 380 4+2 10 2 2 000 € 200 € 29 €
f14856 06-paź 13-paź Ateny Ateny Lagoon 420 2008 4+1 10 4 3 500 € 350 € 50 €
f14857 06-paź 13-paź Ateny Ateny Lagoon 450 2013 4+2 12 4 6 075 € 506 € 72 €
A352 20-paź 27-paź Ateny Kos Lagoon 380 2015 4+2 10 2 1 500 € 150 € 21 €