One way w Grecji - lista nr 2
Znajdź czarter one way rabatem nawet 60%
Grecja jest wyjątkowa, bo otoczona morzami ma kilka żeglarskich akwenów. To daje wspaniałe możliwości – można do Grecji wracać wielokrotnie i zawsze rejs będzie niepowtarzalny. Jeszcze więcej mamy możliwości, jeśli podczas jednego rejsu pożeglujemy z jednego archipelagu na drugi. Wystarczy skorzystać z jednej ze specjalnych oferty one way. Są one o tyle korzystne, że nie tylko nie dopłacamy za to, że zostawimy jacht w innym porcie, ale mamy czarter ze znaczną obniżką.
Zapraszam do zapoznania się z kolejną listą takich propozycji!
Propozycje JACHTÓW JEDNOKADŁUBOWYCH i KATAMARANÓW
JACHT | TERMIN | TRASA ONE WAY | ZNIŻKA | CENA KOŃCOWA |
Hanse 508 | 10/04/2021 – 24/04/2021 | Rhodes -Lavrion | 60% | € 2 000 |
Sun Odyssey 410 | 17/04/2021 – 01/05/2021 | Kos- Lavrion | 50% | € 2 125 |
Hanse 508 | 17/04/2021 – 24/04/2021 | Rhodes -Lavrion | 50% | € 1 250 |
Sun Odyssey 36i | 24/04/2021 – 01/05/2021 | Athens -Preveza | 30% | € 1 120 |
Sun Odyssey 490 | 24/04/2021 – 01/05/2021 | Lavrion – Rhodes | 30% | € 2 800 |
Sun Odyssey 410 | 24/04/2021 – 01/05/2021 | Kos-Lavrion | 40% | € 1 530 |
Bali Catspace | 08/05/2021 – 15/05/2021 | Athens -Skiathos | 50% | € 2 100 |
Sun Odyssey 509 | 08/05/2021 – 15/05/2021 | Athens -Kefalonia | 40% | € 2 160 |
Lagoon 42 | 29/05/2021 – 05/06/2021 | Paros-Mykonos | 20% | € 4 800 |
Lagoon 42 | 29/05/2021 – 05/06/2021 | Paros-Mykonos | 20% | € 4 800 |
Bavaria C57 | 05/06/2021 – 12/06/2021 | Athens-Lavrion | 20% | € 6 240 |
Bali Catspace SY | 12/06/2021 – 19/06/2021 | Skiathos-Volos | 25% | € 4 125 |
Lagoon 42 | 12/06/2021 – 19/06/2021 | Mykonos-Paros | 20% | € 4 800 |
Lagoon 42 | 12/06/2021 – 19/06/2021 | Mykonos-Paros | 20% | € 4 800 |
Oceanis 51.1 | 19/06/2021 – 26/06/2021 | Kos- Athens | 20% | € 5 120 |
Bavaria C57 | 19/06/2021 – 26/06/2021 | Lavrion -Paros | 20% | € 7 120 |
Helia 44 | 19/06/2021 – 26/06/2021 | Kefalonia -Preveza | 20% | € 6 080 |
Bali Catspace SY | 26/06/2021 – 03/07/2021 | Volos – Skiathos | 25% | € 4 875 |
Bavaria Cruiser 41 | 26/06/2021 – 03/07/2021 | Rhodes-Lavrion | 30% | € 2 310 |
Oceanis 35 | 26/06/2021 – 03/07/2021 | Kos- Lavrion | 25% | € 1 950 |
Oceanis 46.1 5cab | 26/06/2021 – 03/07/2021 | Volos – Skiathos | 20% | € 3 920 |
Oceanis 46.1 5cab | 10/07/2021 – 17/07/2021 | Skiathos-Volos | 20% | € 3 920 |
Hanse 415 | 17/07/2021 – 24/07/2021 | Rhodes -Lavrion | 25% | € 2 475 |
Helia 44 | 17/07/2021 – 24/07/2021 | Preveza -Kefalonia | 20% | € 6 080 |
Lagoon 450 | 31/07/2021 – 07/08/2021 | Rhodes- Kos | 20% | € 8 000 |
Sun Odyssey 410 | 07/08/2021 – 14/08/2021 | Lefkas -Corfu | 20% | € 3 440 |
Lagoon 46 | 07/08/2021 – 14/08/2021 | Lefkas-Corfu | 20% | € 8 560 |
Oceanis 45 | 07/08/2021 – 14/08/2021 | Corfu-Lefkas | 25% | € 3 825 |
Bali 4.1 | 14/08/2021 – 21/08/2021 | Nafplion -Athens | 20% | € 6 480 |
Lagoon 39 | 28/08/2021 – 04/09/2021 | Athens -Lavrion | 25% | € 3 675 |
Sun Odyssey 509 | 28/08/2021 – 04/09/2021 | Kefalonia -Lefkada | 25% | € 3 975 |
Bali 4.1 | 04/09/2021 – 11/09/2021 | Mykonos-Athens | 20% | € 5 280 |
Lagoon 46 | 04/09/2021 – 11/09/2021 | Corfu-Lefkas | 20% | € 7 160 |
Lagoon 42 | 04/09/2021 – 11/09/2021 | Athens -Corfu | 25% | € 5 325 |
Lagoon 380 | 04/09/2021 – 11/09/2021 | Athens -Lavrion | 25% | € 3 300 |
Sun Odyssey 410 | 04/09/2021 – 18/09/2021 | Kos -Lavrion | 25% | € 5 250 |
Oceanis 45 | 11/09/2021 – 18/09/2021 | Kos- Lavrion | 30% | € 3 010 |
Sun Odyssey 410 | 11/09/2021 – 18/09/2021 | Kos- Lavrion | 25% | € 2 625 |
Sun Odyssey 519 | 11/09/2021 – 18/09/2021 | Athens -Paros | 25% | € 4 350 |
Oceanis 51.1 | 18/09/2021 – 25/09/2021 | Athens -Kos | 20% | € 4 000 |
Sun Odyssey 519 | 25/09/2021 – 02/10/2021 | Paros -Kos | 25% | € 3 675 |
Lagoon 380 | 25/09/2021 – 02/10/2021 | Paros -Kos | 25% | € 3 675 |
Lagoon 380 | 25/09/2021 – 02/10/2021 | Lavrion -Athens | 25% | € 2 775 |
Lagoon 400 | 02/10/2021 – 09/10/2021 | Rhodes -Volos | 35% | € 2 015 |
Lagoon 39 | 02/10/2021 – 09/10/2021 | Rhodes- Athens | 30% | € 2 170 |
Lagoon 400 | 02/10/2021 – 16/10/2021 | Rhodes -Volos | 35% | € 3 720 |
Lagoon 39 | 02/10/2021 – 16/10/2021 | Rhodes -Volos | 35% | € 3 720 |
Oceanis 51.1 | 09/10/2021 – 16/10/2021 | Lavrion – Ahens | 20% | € 3 200 |
Lagoon 50 | 09/10/2021 – 16/10/2021 | Kos -Athens | 35% | € 5 005 |
Lagoon 42 | 20/10/2021 – 27/10/2021 | Kos-Lavrion | 40% | € 2 200 |
Magda Koczewska
Żeglarstwo to wspaniała forma wypoczynku, a żeby żeglować, nie trzeba mieć jachtu - wystarczy go wyczarterować!
Chętnie w tym pomogę, zacznijmy od rozmowy.
Masz pytania – zadzwoń! |