Katamaran w Grecji z listy ofert specjalnych: Lagoon 380, termin czarteru 9-16. czerwca 2018, trasa: Lavrion – Lefkas. Ta oferta specjalna one way dostępna jest w cenie 3000 EUR + sprzątanie 220 EUR. Dobra cena czarteru i korzystna cena lotu Łódź – Ateny: 233,60 zł daje nam cenę czarteru ze sprzątaniem i dolotem 1590 zł!
Poznaj pełna listę ofert specjalnych na katamarany (różne modele) w Grecji: SPECJALNE OFERTY Grecja 2018-02-katamaran
Poznaj pełna listę ofert specjalnych na jachty jednokadłubowe: SPECJALNE OFERTY Grecja 2018-02-monohull
Wyliczenie – katamaran w Grecji Lagoon 380: czarter + sprzątanie + przelot:
czarter katamaranu Lagoon 380 (2015) w terminie 9- 16.06.2018 (4+2 kabiny, 10 osób) – Grecja, Lavrion – Lefkas | 3 000,00 € |
sprzątanie końcowe (obowiązkowo) | 220,00 € |
RAZEM czarter ze sprzątaniem | 3 220,00 € |
czarter w przeliczeniu na jedną osobę (€) | 322,00 € |
kurs sprzedaży EUR (z dn. 2018-02-27) | 4,2126 |
czarter w przeliczeniu na jedną osobę (zł) | 1 356,46 zł |
lot Łódź – Ateny (Ryanair) | 233,60 zł |
czarter katamaranu/os. i lot (PLN) | 1 590,06 zł |
Lot Łódź – Ateny w rewelacyjnej cenie 233,60 zł:
Katamaran w Grecji Lagoon 380 (rok budowy 2015) – oferowane udogodnienia:
- inverter
- poduszki w kokpicie
- trap inox
- żurawik do pontonu
- ponton z silnikiem zaburtowym
- pościel i ręczniki
Inne oferty specjalne na katamarany Lagoon 380 w Grecji:
nr oferty | termin rozpoczęcia | termIn zakończenia | Baza początkowa | Baza końcowa | Model | Rok budowy |
|
cena czarteru/os. | cena czarteru/os./dzień | |
A209 | 28-kwi | 05-maj | Ateny | Ateny | Lagoon 380 | 2014 | 2 295 € | 302 € | 43 € | |
A305 | 28-kwi | 05-maj | Ateny | Ateny | Lagoon 380 | 2 300 € | 230 € | 33 € | ||
A206 | 28-kwi | 05-maj | Ateny | Ateny | Lagoon 380 | 2014 | 3 650 € | 365 € | 52 € | |
A023 | 05-maj | 12-maj | Ateny | Ateny | Lagoon 380 | 2014 | 2 295 € | 302 € | 43 € | |
A205 | 05-maj | 12-maj | Ateny | Ateny | Lagoon 380 | 2014 | 2 650 € | 265 € | 38 € | |
A167 | 19-maj | 26-maj | Ateny | Ateny | Lagoon 380 | 2 300 € | 230 € | 33 € | ||
A119 | 19-maj | 26-maj | Ateny | Mykonos | Lagoon 380 | 2014 | 2 400 € | 240 € | 34 € | |
A307 | 26-maj | 02-cze | Ateny | Korfu | Lagoon 380 | 2 500 € | 250 € | 36 € | ||
A308 | 26-maj | 09-cze | Ateny | Ateny | Lagoon 380 | 3 000 € | 300 € | 21 € | ||
A120 | 02-cze | 09-cze | Ateny | Korfu | Lagoon 380 | 2014 | 2 600 € | 260 € | 37 € | |
A306 | 09-cze | 16-cze | Ateny | Korfu | Lagoon 380 | 2 500 € | 250 € | 36 € | ||
A121 | 07-lip | 14-lip | Mykonos | Ateny | Lagoon 380 | 2015 | 3 500 € | 350 € | 50 € | |
A204 | 14-lip | 21-lip | Mykonos | Ateny | Lagoon 380 | 2014 | 2 650 € | 265 € | 38 € | |
A210 | 14-lip | 27-lip | Mykonos | Ateny | Lagoon 380 | 2014 | 3 515 € | 603 € | 43 € | |
A193 | 22-wrz | 06-paź | Korfu | Ateny | Lagoon 380 | 2014 | 4 320 € | 432 € | 31 € | |
A018 | 29-wrz | 06-paź | Korfu | Ateny | Lagoon 380 | 2014 | 2 300 € | 230 € | 33 € | |
A213 | 29-wrz | 06-paź | Korfu | Ateny | Lagoon 380 | 2014 | 3 142 € | 603 € | 43 € | |
A212 | 29-wrz | 13-paź | Korfu | Ateny | Lagoon 380 | 2014 | 6 019 € | 603 € | 43 € | |
A169 | 06-paź | 13-paź | Korfu | Ateny | Lagoon 380 | 2 000 € | 200 € | 29 € | ||
A211 | 20-paź | 27-paź | Ateny | Kos | Lagoon 380 | 2014 | 2 025 € | 603 € | 43 € | |
A272 | 03-lis | 11-lis | Ateny | Korfu | Lagoon 380 | 1 800 € | 180 € | 23 € |
BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIA LOTNICZE do żeglarskich ośrodków: Ateny i Korfu:
ATENY
Gdańsk – Ateny / piątki, poniedziałki / Ryanair
Katowice – Ateny / czwartki, niedziele / Ryanair
Katowice – Ateny / środy i niedziele – Aegean
Kraków – Ateny / środy, soboty / Ryanair
Poznań – Ateny / piątki, poniedziałki / Ryanair
Rzeszów – Ateny / środy / Ryanair
Warszawa-Modlin – Ateny / soboty i niedziele / Ryanair
Warszawa Chopin – Ateny (z przystankiem we Frankfurcie) / Aegean
Wrocław – Ateny / piątki i poniedziałki / Ryanair
Łódź – Ateny / soboty / Ryanair
KORFU
Katowice – Korfu / poniedziałki / Ryanair
Poznań – Korfu / piątki, niedziele / Ryanair
Rzeszów – Korfu / niedziele / Ryanair
Warszawa Modlin – Korfu /poniedziałki, czwartki / Ryanair
Warszawa Chopin – Korfu / soboty (od 16. czerwca, 15.09 ostatni lot na Korfu – bez powrotu) / Wizzair
Oferty specjalne na czarter katamaranów w Grecji – rejsy one-way i okrężne – zapytaj o najbardziej aktualne propozycje: 502 386 503
aktualizacja 27.02.2018
Zapytaj o czarter:
Ostatnie oferty specjalne w Grecji: