Czarter last minute – dla szukających okazji i gotowych na szybkie zapakowanie żeglarskiego worka. Rezerwuj czarter last minute w lipcu 2017 i ruszaj w poszukiwaniu żeglarskiej przygody. Rejsy one way i okrężne, na Cykladach i w archipelagu Dodekanez. Grecja i greckie jachty czekają na żeglarzy!
Pełniejsza oferta czarterów last minute w Grecji dostępna jest w pliku pdf: CZARTER LAST MINUTE Grecja lipiec-2017
L.p. | czarter last minute – termin od | czarter last minute – termin do | Baza | Model | Rok budowy | cena czarteru |
|
|
1 | 01-07-2017 | 08-07-2017 | Rodos – Rodos | Cyclades 43.4 | 2008 | 1 750 € | 175,00 | |
2 | 09-07-2017 | 15-07-2017 | Lefkas – Lefkas | Bavaria Cruiser 37 | 2017 | 1 552 € | 194,00 | |
3 | 08-07-2017 | 15-07-2017 | Ateny – Lefkas | Oceanis 373 | 2005 | 1 583 € | 197,88 | |
4 | 22-07-2017 | 29-07-2017 | Rodos – Rodos | Cyclades 43.4 | 2008 | 2 050 € | 205,00 | |
5 | 01-07-2017 | 08-07-2017 | Ateny – Ateny | Cyclades 43.4 | 2008 | 2 050 € | 205,00 | |
6 | 08-07-2017 | 15-07-2017 | Ateny – Ateny | Cyclades 43.4 | 2008 | 2 050 € | 205,00 | |
7 | 08-07-2017 | 15-07-2017 | Ateny – Ateny | Oceanis 40 | 2008 | 1 813 € | 226,63 | |
8 | 08-07-2017 | 15-07-2017 | Ateny – Ateny | Sun Odyssey 44i | 2010 | 2 350 € | 235,00 | |
9 | 08-07-2017 | 15-07-2017 | Ateny – Ateny | Oceanis 37 | 2012 | 1 912 € | 239,00 | |
10 | 15-07-2017 | 22-07-2017 | Rodos – Kos | Bavaria Cruiser 45 | 2010 | 2 601 € | 260,10 | |
11 | 01.07-2017 | 08.07-2017 | Rodos – Rodos | Bavaria 47 Cruiser | 2009 | 2 450 € | 272,22 | |
12 | 29.07-2017 | 05-08-2017 | Ateny – Ateny | Bavaria 49 | 2003 | 2 750 € | 275,00 | |
13 | 29-07-2017 | 05-08-2017 | Kos – Rodos | Bavaria 39 Cruiser | 2007 | 1 978 € | 282,57 | |
14 | 08.07-2017 | 15.07-2017 | Rodos – Rodos | Bavaria 47 Cruiser | 2009 | 2 650 € | 294,44 | |
15 | 15.07-2017 | 22.07-2017 | Rodos – Rodos | Bavaria 47 Cruiser | 2009 | 2 650 € | 294,44 | |
16 | 01-07-2017 | 08-07-2017 | Ateny – Ateny | Oceanis 41.1 | 2017 | 2 400 € | 300,00 | |
17 | 08-07-2017 | 15-07-2017 | Kos – Kos | Sun Odyssey 449 | 2017 | 3 000 € | 300,00 | |
18 | 29-07-2017 | 05-08-2017 | Rodos – Kos | Bavaria 46 Cruiser | 2006 (żagle 2017) | 2 736 € | 304,00 | |
19 | 01-07-2017 | 08-07-2017 | Ateny – Ateny | Elan Impression 45 | 2015 | 3 050 € | 305,00 | |
20 | 08-07-2017 | 15-07-2017 | Ateny – Ateny | Elan Impression 45 | 2015 | 3 050 € | 305,00 | |
21 | 15-07-2017 | 22-07-2017 | Ateny – Ateny | Elan Impression 45 | 2015 | 3 050 € | 305,00 | |
22 | 22.07-2017 | 29.07-2017 | Rodos – Rodos | Bavaria 47 Cruiser | 2009 | 2 800 € | 311,11 | |
23 | 08-07-2017 | 15-07-2017 | Rodos – Rodos | Bavaria Cruiser 46 | 2015 | 3 150 € | 350,00 | |
24 | 15-07-2017 | 22-07-2017 | Rodos – Rodos | Bavaria Cruiser 46 | 2015 | 3 150 € | 350,00 | |
25 | 15-07-2017 | 22-07-2017 | Rodos – Kos | Bavaria Cruiser 46 | 2015 | 3 150 € | 350,00 | |
26 | 15-07-2017 | 22-07-2017 | Kos – Kos | Bavaria Cruiser 46 | 2015 | 3 150 € | 350,00 | |
27 | 15-07-2017 | 22-07-2017 | Ateny – Ateny | Bavaria Cruiser 46 | 2016 | 3 150 € | 350,00 | |
28 | 22-07-2017 | 29-07-2017 | Rodos – Kos | Bavaria Cruiser 51 | 2016 | 4 350 € | 435,00 |
Nie podano opłat za sprzątanie i kaucji. Każda pozycja czarteru last minute wymaga potwierdzenia przed dokonaniem rezerwacji, bo dostępność jachtów zmienia się z dnia na dzień.
Zapytaj o czarter:
Ostatnie oferty w Grecji: