Poczuj smak oceanicznej żeglugi na trasie Palma de Majorka – Teneryfa lub Gran Canaria! Każdej jesieni jachty z flot czarterowych operatorów na Balearach przeprowadzane są na Wyspy Kanaryjskie, by tam cieszyć żeglarzy zimą, gdy w Europie panuje zimno i wilgoć. Czarter Baleary – Wyspy Kanaryjskie trwa ok. 3 tygodnie, podczas których można poczuć smak prawdziwie oceanicznej żeglugi. Rejs na tej trasie to 1500 Mm żeglugi po wodach Morza Śródziemnego i Oceanu Atlantyckiego, około 260 – 280 godzin stażu morskiego, z czego większość na wodach pływowych. W drodze można odwiedzić Ibizę, Malagę, Gibraltar, Kadyks i Funchal na Maderze.
Przeczytaj także: Baleary – wskazówki dla żeglarzy Baleary – proponowane trasy rejsów
Wyspy Kanaryjskie – wskazówki dla żeglarzy, Wyspy Kanaryjskie – proponowane trasy rejsów
Wyliczenie czarteru jachtu na przykładzie modelu Dufour 512 Grand Large (12 osób) na trasie Baleary – Wyspy Kanaryjskie plus przelot:
czarter 05-23.11.2017 | 3 643,00 € |
sprzątanie | 150,00 € |
RAZEM czarter i opłaty obowiązkowe | 3 793,00 € |
czarter i opłaty obowiązkowe w przeliczeniu na jedną osobę (EUR) | 316,08 € |
kurs sprzedaży EUR (wg NBP z dn. 2017-06-07) | 4,2356 |
czarter i opłaty obowiązkowe w przeliczeniu na jedna osobę (PLN) | 1 338,80 zł |
lot Warszawa Modlin – Palma | 465,87 zł |
lot Gran Canaria – Warszawa Modlin | 249,00 zł |
przeloty razem | 714,87 zł |
czarter i lot razem na jedną osobę | 2 053,68 zł |
Czarter Baleary – Wyspy Kanaryjskie, start w Palma de Majorka, Baleary lista dostępnych jachtów:
Pełniejsza oferta dostępna jest w pliku pdf: Oferty-specjalne-czarter-oneway-Majorka-Wyspy Kanaryjskie-2017
symbol oferty | daty (rok 2017) | baza docelowa | model jachtu | Rok budowy |
|
|
||
BK11 | 05.11-23.11 | Gran Canaria | Dufour 512 GL | 2016 | 3 643 € | 304 € | ||
BK08 | 29.10-16.11 | Gran Canaria | Dufour 460 GL | 2016 | 3 377 € | 338 € | ||
BK09 | 29.10-16.11 | Gran Canaria | Bavaria Cruiser 46 | 2015 | 3 377 € | 338 € | ||
BK10 | 29.10-16.11 | Gran Canaria | Bavaria Cruiser 46 | 2015 | 3 377 € | 338 € | ||
BK14 | 29.10-16.11 | Gran Canaria | katamaran Bali 4.5 | 2016 | 4 213 € | 351 € | ||
BK15 | 05.11–23.11 | Gran Canaria | katamaran Bali 4.3 | 2017 | 4 213 € | 351 € | ||
BK03 | 21.10-11.11 | Teneryfa | Sun Odyssey 409 | 2011 | 2 850 € | 356 € | ||
BK04 | 14.10-04.11 | Teneryfa | Oceanis 40 | 2011 | 2 850 € | 356 € | ||
BK05 | 14.10-04.11 | Teneryfa | Oceanis 393 | 2004 | 2 850 € | 356 € | ||
BK12 | 30.09-21.10 | Teneryfa | Bavaria 49 | 2003 | 4 275 € | 356 € | ||
BK06 | 29.10-16.11 | Gran Canaria | Dufour 410 GL | 2015 | 2 931 € | 366 € | ||
BK07 | 05.11-23.11 | Gran Canaria | Dufour 412 GL | 2016 | 2 931 € | 366 € | ||
BK02 | 14.10-04.11 | Teneryfa | Oceanis 43 | 2008 | 2 850 € | 407 € | ||
BK16 | 14.10-04.11 | Teneryfa | Bavaria 50 Cruiser | 2007 | 4 275 € | 428 € | ||
BK19 | 14.10-04.11 | Teneryfa | Bavaria 51 Cruiser | 2015 | 5 225 € | 435 € | ||
BK20 | 14.10-04.11 | Teneryfa | Bahia 46 | 2006 | 5 225 € | 435 € | ||
BK01 | 14.10-04.11 | Teneryfa | Sun Odyssey 349 | 2016 | 2 375 € | 475 € | ||
BK21 | 14.10-04.11 . | Teneryfa | Sun Odyssey 519 | 2016 | 6 175 € | 515 € | ||
BK17 | 14.10-04.11 | Teneryfa | Lagoon 380 | 2007 | 4 750 € | 594 € | ||
BK18 | 14.10-04.11 | Teneryfa | Lavezzi 40 | 2005 | 4 750 € | 594 € | ||
BK13 | 14.10-04.11 | Teneryfa | Sun Odyssey 419 | 2017 | 4 275 € | 713 € |
Czarter Baleary – Wyspy Kanaryjskie – wybierz jacht, sprawdź dostępność i zapytaj o pełna ofertę z opłatami dodatkowymi, kaucją i ubezpieczeniem kaucji i… żegluj po oceanie!